Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | BOMA BEACH |
| SIREN | 951 113 919 |
| SIRET | 951 113 919 00025 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR51951113919
|
| Code NAF | 5610A Restauration traditionnelle |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 29/03/2023 |
| Capital social | 300 000 EURO S |
| Dirigeant | Olivier Martin Pierre LOUTERBACH |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2023) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/10/2024 |
| Code greffe | 9741 : St-Denis de la Reunion |
| N° dossier | 2023B00527 |
| Raison sociale RCS | BÖMA BEACH |
| Date immatriculation RCS | 31/03/2023 |
| Date de création siège actuel | 01/10/2024 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/23 9 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 1 509 222 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 1 509 222 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 0 |
| Actif circulant net | 18 171 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 4 999 |
| Placement et disponibilités | 13 171 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 1 527 393 |
Bilan Passif |
31/12/23 9 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 243 968 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 1 283 425 |
| Financières | 1 279 098 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 4 327 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 0 |
| Total passif | 1 527 393 |
Compte de résultat |
31/12/23 9 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 0 |
| Chiffre d'affaires | 0 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 56 032 |
| Résultat d'exploitation | -56 032 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 0 |
| Résultats financiers | 0 |
| Résultats courant avant impôt | -56 032 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | -56 032 |